Asukaslaskutushinnasto
TVA perii vuokralaiselta oheisen hinnaston mukaisen korvauksen asunnon korjaus- ja siivouskustannuksista, jos ne aiheutuvat vuokralaisen tuottamuksesta, huonosta hoidosta tai epäsiisteydestä. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia ja vuokranantaja pidättää oikeuden itselleen hinnaston muutoksiin.
| € |
Laskutuslisä | 5 |
|
|
Avaimet classic / kouru | 30 |
Avaimet exec / sento | 35 |
Sarjoitus: classic | 150 + avaimet |
Sarjoitus: kouru | 250 + avaimet |
Sarjoitus: exec / sento | 350 + avaimet |
|
|
Huoneiston siivous työmäärän mukaan €/h | 35 |
Jääkaapin sulatus / siivous | 50 |
Lieden ja taustan puhdistus | 50 |
Lattiakaivon puhdistus | 15 |
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus | 15 |
Liesikuvun rasvasuodattimen puhdistus | 30 |
WC:n / kylpyhuoneen siivous | 100 |
Huoneiston / huoneen tyhjennys €/h | 35 |
+ jätemaksu €/m3 | 50 |
Huom! Tupakoinnista aiheutuneet remonttikustannukset peritään laskun mukaan | |
|
|
Lattia-, seinä- ja kattopinnoitteiden korjaus / uusiminen | erill.lasku |
Ovilevyn vaihto | 100 |
Ovikarmin vaihto | 130 |
Karmin ja ovilevyn vaihto | 200 |
Huoneisto-oven karmin ja ovilevyn vaihto | erill.lasku |
Kiintokalusteiden korjaus / uusiminen | erill.lasku |
|
|
Suihkuverhotanko asennettuna | 60 |
WC:n peilikaapin ovi | 75 |
Peilikaappi | 200 |
WC:n peili | 75 |
Vuokranantajan asentama Sammutuspeitto | 30 |
Vuokranantajan asentama Palovaroitin | 30 |
|
|
Patteritermostaatti | 60 |
WC:n istuin | 300 |
WC:n kansi / istuinsuoja | 60 |
WC:n vesisäiliö | 210 |
Lavuaari | 190 |
Valokytkin / pistorasia / kattorasin kansi | 35 |
Imusuoja | 50 |
|
|
Kodinkoneen korjaus erill. lasku, minimi | 100 |
Yksiosainen jääkaappi; uusiminen | 350 |
Kaksiosainen kylmälaite; uusiminen | 600 |
Liesi | 350 |
Uunipannu ja pelti | 100 |

